0 0

Flaschen aus Glas

Unser Standardsortiment Flaschen aus Glas können Sie schnell und einfach online bei uns bestellen. Hier finden Sie braune Glasflaschen, auch bekannt als Apothekerflaschen, edles Opalglas mit Pipetten, Sprühköpfen oder Dispensern, Weithalsgläser und vieles mehr. Selbstverständlich können Sie alle unsere Flaschen direkt von uns bedrucken, metallisieren oder mattieren lassen. Sprechen Sie uns an!

So bestellen Sie bei Gerschon:

  • Alle gezeigten Produkte ab Kleinmenge bequem über unseren Onlineshop
  • Per Klick auf die Artikelnummer direkt zum Wunschartikel
  • Mindestbestellwert € 25,00

Gerne beraten wir Sie auch per Mail oder telefonisch, zum Beispiel bei:

  • Bestellungen ab 3.000 Stück
  • Spezialanfertigungen
  • Interesse an einzelnen Komponenten (Sprühkopf einzeln, Dispenser, Flaschen ohne Verschluss etc.)
  • Fragen zu Bedruckungen und Etikettierungen

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter + 49 (0) 6174 70 17 oder INFO@GERSCHON.DE, um mit Ihnen die perfekte Verpackung für Ihr Produkt zu finden!

Glasflaschen "Mini"

Glasflaschen "Mini" Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FF266 15 Glas/HPM rund klar E5 Schraubverschluss weiß 35 52
FF267 15 Glas/HPM rund klar E5 Schraubverschluss schwarz 35 52
FF268 15 Glas/HPM rund klar E5 Schraubverschluss gold 35 52
FF269 15 Glas/HPM rund klar E5 Schraubverschluss silbermatt 35 52

Glasflaschen mit Sprühkopf

Glasflaschen mit Sprühkopf Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Hub
Hub (ml)
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FE009 25 Glas/Metall/PP rund klar DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 0,10 30 95
FE016 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 0,10 22 83
FE048 5 Glas/PP rund klar DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 0,10 23 68
FE067 200 Glas/PP rund klar DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 0,10 56 175
FE085 50 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe gold 0,14 39 119
FE086 50 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe silber 0,14 39 119
FE089 15 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe gold 0,14 35 75
FE090 15 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe silber 0,14 35 75
FE094 50 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe weiß 0,14 39 119
FE095 50 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe schwarz 0,14 39 119
FE098 15 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe weiß 0,14 35 75
FE099 15 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe schwarz 0,14 35 75
FE100 100 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe silber 0,14 45 140
FE101 30 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe silber 0,14 35 102
FF085 30 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe schwarz 0,14 35 101
FF128 30 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe weiß 0,14 35 101
FF246 100 Glas/Metall/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe gold 0,14 45 140
FF247 100 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe schwarz 0,14 45 140
FF248 100 Glas/PP rund klar E5 Sprühkopf/Kappe weiß 0,14 45 140

Flaschen Violettglas

Flaschen Violettglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FM100 50 Violettglas/PP rund violett 24/410 Schraubverschluss/Dropper/Pipette schwarz 39 110
FM101 50 Violettglas/PP rund violett 24/410 Dispenser/Sicherheitsclip schwarz 39 120
FM102 30 Violettglas/PP rund violett 18/415 Schraubverschluss/Dropper/Pipette schwarz 35 94
FM103 30 Violettglas/PP rund violett 18/415 Dispenser/Sicherheitsclip schwarz 35 93

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC079 10 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 26 86
FC098 100 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 49 130
FC099 50 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 37 117
FC100 30 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 31 110
FC101 20 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 29 98
FE059 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 26 89
FE071 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 49 133
FE072 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 37 120
FE073 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 31 112
FE074 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 29 100
FO084 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 26 89
FO088 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 26 64
FO094 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 49 142
FO101 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 37 128
FO108 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 31 121
FO115 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 29 109
FO202 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 49 145
FO203 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 37 133
FO204 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 31 125
FO205 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 29 115
FO206 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 26 102
FP145 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 26 84
FP152 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 49 129
FP153 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 37 115
FP154 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 31 109
FP156 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 29 96

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FO083 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO093 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO100 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 94
FO107 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 87
FO114 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 75
FO163 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO164 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 96
FO165 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 89
FO166 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 76
FO167 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO168 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 49 108
FO169 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 37 96
FO170 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 31 89
FO171 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 29 76
FO172 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 26 64
FO173 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 49 108
FO174 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 37 96
FO175 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 31 89
FO176 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 29 76
FO177 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 26 64

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FO039 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 47 116
FO044 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 47 117
FO046 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 38 96
FO051 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 38 97
FO053 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 33 84
FO058 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 33 85
FO060 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 30 76
FO064 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 30 77
FO067 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 25 65
FO072 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 25 66
FO075 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 23 58
FO080 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 23 59
FO151 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 47 116
FO152 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 38 96
FO153 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 33 84
FO154 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 30 76
FO155 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 25 65
FO156 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 23 58

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC036 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 47 137
FC037 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 38 117
FC038 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 33 105
FC039 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 30 97
FC040 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 25 86
FC041 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 23 78
FE030 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 47 139
FE031 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 38 117
FE032 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 33 108
FE033 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 30 100
FE034 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 25 88
FE035 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 23 81
FO041 100 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 47 147
FO048 50 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 38 129
FO055 30 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 33 117
FO069 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 25 97
FO073 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 63
FO077 5 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 23 90
FO090 20 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 30 109
FO196 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 47 153
FO197 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 38 133
FO198 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 33 120
FO199 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 30 113
FO200 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 25 102
FO201 5 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 23 94
FP098 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 47 135
FP099 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 38 115
FP100 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 33 104
FP101 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 96
FP102 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 84

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen